Preise
Logis-Preise
| Objekt-Typ | Leistung |
| 1 Zimmer-Wohnung mit Balkon | Übernachtung pro Tag Euro 50 letzte Übernachtung inclus. Endreinigung Euro 75 |
| 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon | Übernachtung pro Tag Euro 70 letzte Übernachtung inclus. Endreinigung Euro 100 |
| 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon | Übernachtung pro Tag Euro 75 letzte Übernachtung inclus. Endreinigung Euro 105 |
| 3 Zimmer-Wohnung mit Balkon | Übernachtung pro Tag Euro 80 letzte Übernachtung inclus. Endreinigung Euro 110 |
| 3 Zimmer-Wohnung mit Terrasse | Übernachtung pro Tag Euro 90 letzte Übernachtung inclus. Endreinigung Euro 120 |
| 4 Zimmer-Wohnung, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, Freisitz | Übernachtung pro Tag Euro 95 letzte Übernachtung inclus. Endreinigung Euro 130 |
|
Jugendstilvilla mit 7 Schlafräumen u. 6 Bädern, |
Übernachtung pro Tag Euro 600 letzte Übernachtung inclus. Endreinigung Euro 720 |
| Jugendstilvilla nur EG und 1. OG | Übernachtung pro Tag Euro 450 letzte Übernachtung inclus. Endreinigung Euro 530 |
Nebenleistungen
| Mindestaufenthalt / minimum stay of nights | ab 1 Tag | |
| Reinigungsservice während des Aufenthalts / cleaning service on demand | 15-30 Euro für Fewos, Haus 60 Euro | |
| Bettwäsche leihbar; Preis / bedclothes to hire; price | 13,50 Euro | |
| Handtücher leihbar; Preis / towels to hire | 1 Euro | |
| Zimmerservice / room service | auf Anfrage | |
| Kurtaxefrei, Brötchenservice, Küchentücher inklusive, Handtücher mitbringen erlaubt, Bettwäsche mitbringen erlaubt | ||
| Preise nach Einzelleistungen (Tagung / conference) / prices by individual services |
Frühstücksbuffet oder Catering /Service möglich, Babysitter möglich Gerichte von der Speisekarte unseres Restaurants können in der Ferienwohnung serviert werden. Auf Wunsch bieten wir ein Freizeitprogramm für Ihren Aufenthalt an. |
© Preise von www.my-travelnet.de
